Guias de tamanhos
Não tem certeza do tamanho? Confira nosso guia de tamanhos para encontrar o tamanho perfeito para você ou seu amigo peludo!

Arneses de cinta
Size | Neck | Chest | Belly |
---|---|---|---|
XS | 7"-11" (18-28 cm) | 12"-16" (30-40 cm) | 11-15 cm |
S | 9.5"-15" (24-38 cm) | 15"-22" (38-56 cm) | 13-19 cm |
M | 12"-20" (30-51 cm) | 20"-28" (51-71 cm) | 17-26 cm |
L | 16"-26" (40-66 cm) | 24"-38" (60-96 cm) | 20-30 cm |
Note: If you're between sizes, size up.

Arneses de conforto e veludo
Size | Neck | Chest | Belly |
---|---|---|---|
XS | 7"-12.5" (18-32 cm) | 12.5"-15.5" (32-40 cm) | 14.5 cm |
S | 10.5"-16.5" (27-42 cm) | 15"-21.5" (38-55 cm) | 17 cm |
M | 13"-20" (34-52 cm) | 18.5"-27.5" (47-70 cm) | 21 cm |
L | 17.5"-24" (45-62 cm) | 24"-37" (62-95 cm) | 26.5 cm |
Note: If you're between sizes, size up.

Golas de lona e veludo
Size | Neck |
---|---|
S | 9"-14" (23-35 cm) |
M | 13"-20" (33-51 cm) |
L | 15"-24" (38-61 cm) |
Note: If you're between sizes, size up.